<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RETE EPICT - VENETO</title>
	<atom:link href="http://www.retepict.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retepict.eu</link>
	<description>Formazione Didattica e Nuove Tecnologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2010 18:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Convegno &#8220;Disabilità e TIC&#8221;</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=286</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[I materiali presentati dal CTS di Padova sull&#8217;argomento: SOFTWARE SU MISURA: DIDATTICA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Slide CTS Padova
Slide dell&#8217;intervento di Angelo Magoga del CTS per le disabilità sensoriali di Treviso
Slide Angelo Magoga &#8211; CTS Treviso
Slide dell&#8217;intervento di Flavio Fogarolo sul tema:  COMPENSARE IL DISTURBO, PROMUOVERE L&#8217;INCLUSIONE
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8220;Disabilità e Tic&#8221;</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=275</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>
		<category><![CDATA[epict]]></category>
		<category><![CDATA[usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
Martedì 20 aprile alle ore 9:00 alle ore 17:00 presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, la rete Epict-Veneto organizza il convegno &#8220;DISABILITA&#8217; E TIC  &#8211;  le nuove tecnologie nella scuola che integra&#8221;.
Scarica la  Brochure Convegno Epict 2010

Programma del mattino
Franco Rebellato &#8211; presidente Rete EPICT Veneto


Saluti e presentazione del convegno


Renato Anoè &#8211; dirigente tecnico USR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario WorkShop 2009/2010 &#8211; Rete Epict Veneto</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=260</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[epict]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[S i allega il calendario aggiornato dei Workshop della Rete Interstituzionale Epict Veneto programmati per il 2009/2010.
Nel calendario sono indicati temi, relatori, sedi e orari degli incontri.
Calendario Workshop Rete Epict Veneto &#8211; 2009/2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbale comitato tecnico &#8211; gennaio 2010</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=257</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comitato Tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[epict]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Si allega il verbale della riunione del comitato tecnico della rete interistituzionale Epict &#8211; Veneto.
Verbale nr.2 &#8211; Comitato Tecnico Rete Epict-Veneto &#8211; Gennaio 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8220;Il cervello e-portatile&#8221;</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=244</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[epict]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[ 

Martedì 7 aprile alle ore 9:00 presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, la rete Epict-Veneto organizza il convegno &#8220;Il cervello e-portatile: apprendimento e nuove tecnologie nella scuola che cambia&#8221;. 
 I relatori:


Roberto Cubelli: ordinario di Psicologia Generale, Università di Trento


Mente ed educazione: modelli teorici e didattica




Giovanni Adorni: ordinario di Fondamenti di Informatica, Università di Genova, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochi e didattica: secondo incontro</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=238</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marinella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Alfanemo]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Vbscuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Come già saprete, il secondo incontro è stato fissato per venerdì 3 aprile dalle 16.45 alle 18.45 presso la D.D  del Terzo Circolo di Bassano del Grappa.
Naturalmente, proseguiremo l&#8217;esplorazione dei giochi, ma&#8230; mi piacerebbe provare a modificare assieme uno dei giochi proposti la volta precedente, in modo da renderlo più adatto alle necessità di apprendimento di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaricare filmati da YouTube</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=233</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=233#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marinella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[filmati]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[
 
Come promesso al Workshop Blog e dintorni, inserisco qui il nome del software che uso per scaricare filmati da You Tube.
Si tratta di xVideoServiceThief;  è open source, semplicissimo da usare e consente di effettuare più download contemporaneamente.
Naturalmente in Rete potete trovare moltissimi altri applicativi simili e con le stesse caratteristiche.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=233</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educazione scientifica on line</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=226</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 12:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marinella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[educazione scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
 
Un utilissimo sito, suggerito dalla collega Francesca al workshop &#8220;Blog e dintorni&#8221;, che raccoglie esperimenti, schede tecniche e approfondimenti relativi alle Scienze.
Da vedere e provare!
Potete trovare altri link nella sezione apposita di  Dienneti, vera miniera di  risorse didattiche, ma &#8230; se avete altri link relativi all&#8217;argomento, perchè non li inserite in un commento a questo articolo? Possiamo provare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Blog e dintorni</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=221</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marinella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[didattica on line]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la presentazione utilizzata nell&#8217;incontro che si è svolto il 13 marzo presso il Liceo Giorgione di Castelfranco.
 
Chi lo desidera, può scaricare la versione in .pdf (234 Kb)
Un ringraziamento alle colleghe  intervenute, che hanno reso l&#8217;incontro molto interessante con scambio di informazioni, notizie e spunti per l&#8217;utilizzo di un blog nella didattica, dal classico &#8220;diario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retepict.eu aggiornato a WP 2.7.1</title>
		<link>http://www.retepict.eu/?p=216</link>
		<comments>http://www.retepict.eu/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Mayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retepict.eu/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Il portale è stato aggiornato alla versione 2.7.1 di WordPress.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retepict.eu/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
